
David Leão vence o Gran Canaria PRO 2021
Brasileiro David Leão vence o Gran Canaria PRO, tradicional competição de SUP Race realizada no ... leia mais

Competidores remam forte durante a etapa de Brasília do Circuito Brasileiro da CBSUP. Foto: Fabio Mota/ CBSUP
A Confederação Brasileira de stand up paddle – CBSUP divulgou nesta segunda-feira o ranking oficial do do circuito brasileiro de SUP race de 2018. Vinnicius Martina (RJ) e Lenna Guimarães (RJ) sagraram-se campeões brasileiros da categoria Profissional.
Veja quem são os Top 10 das categorias Profissionais em 2018:
| TOP 10 FEMININO PROFISSIONAL | |||
| UF | Nome | Pontos | |
| 1º | RJ | Lena Guimarães Ribeiro | 2863 | 
| 2º | SP | Jessika Matos | 2801 | 
| 3º | SP | AlineAbad Mota | 2788 | 
| 4º | BA | Marivane Figueredo | 2713 | 
| 5º | SP | Daniela Paiva Castro | 2651 | 
| 6º | SP | Isttefany Moraes | 2638 | 
| 7º | SP | Aline Akemi Adisaka | 975 | 
| 8º | BA | Barbara Brazil Nunes | 938 | 
| 9º | SC | Mara Prado | 913 | 
| 10º | RJ | Ariani heophilo | 875 | 
| TOP 10 MASCULINO PROFISSIONAL | |||
| UF | Nome | Pontos | |
| 1º | RJ | Vinnicius Martins | 2850 | 
| 2º | SP | Guilherme Batista De Souza | 2814 | 
| 3º | SP | Arthur Santacreu | 2788 | 
| 4º | SP | Mario Cavaco Neto | 2688 | 
| 5º | SP | Guilherme Thawire | 2613 | 
| 6º | RJ | Lucas Do Carmo Belchior | 2579 | 
| 7º | RJ | Márcio Adriani | 2555 | 
| 8º | SP | Gabriel Ortiz De Carvalho | 2538 | 
| 9º | BA | Adeilson Batista Dos Santos | 2517 | 
| 10º | SP | Thiago Giacomelli Giacomelli | 2509 | 
Para conferir o ranking oficial de todas as categorias clique AQUI.