SUP Wave Feminino faz a sua estreia no Festival Viva
Categoria SUP Wave Profissional Feminino e os veteranos da SUP Máster +50 fazem a estreia no Festival ... leia mais
Veja como estão as baterias de SUP Race Spirnt dos Jogos Radicais Urbanos, válido com última etapa do circuito Brasileiro de SUP:
PROGRAMAÇÃO (SUJEITO A ALTERAÇÃO)
07h30 às 08h30 – Aquecimento
09h00 às 10h00 – Eliminatórias (Vide Balizamento)
10h30 às 11h00 – Repescagem
14h00 às 15h00 – Aquecimento
15h30 às 16h30 – Finais B
16h30 às 17h30 – Finais A
18h00 – Cerimônia de Premiação
ACOMPANHE AO VIVO – AQUI
CHAVEAMENTO DAS BATERIAS
CHAVEAMENTO PARA O RACE AMADOR MASCULINO QUE TEM 19 ATLETAS | |||||||||
1° Fase 4 Baterias (Baterias 1, 2 e 3 com 5 Atletas / Bateria 4 com 4 Atletas) | |||||||||
19 Atletas + Repescagem + quartas + semi final + Losers Final + Final) | |||||||||
PRIMEIRA FASE | |||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 1 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 1 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 1 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 1 | |||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | |||||
2º | 3 | ZEBA VILAS BOAS | BA | ||||||
6º | 4 | FÁBIO GUILHERME DOS SANTOS | PR | ||||||
10º | 2 | LEONARDO GASTAO DA SILVA | PR | ||||||
14º | 5 | MARCELO BULLO | SP | ||||||
19º | |||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 2 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 2 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 2 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 2 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 2 | |||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | |||||
3º | 3 | HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO F | CE | ||||||
7º | 4 | GUILHERME FERRARO | MS | ||||||
11º | 2 | LUIS CLAUDIO ALVES PEREIRA | MS | ||||||
15º | 5 | MARCELO REBUA DOS SANTOS | MS | ||||||
17º | 1 | VITOR HUGO DA SILVA BORGES | MS | ||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 3 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 3 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 3 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 3 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 3 | |||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | |||||
4º | 3 | ARLINDO ANTONIO FLORENTINO | SP | ||||||
8º | 4 | GUSTAVO FALBO EGAMI | MS | ||||||
12º | 2 | LUIS FERREIRA ARRUDA NETO | MS | ||||||
16º | 5 | PAULO EDUARDO LUCHNER | MS | ||||||
18º | 1 | VITOR NAOTO KOBASHI | MS | ||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 4 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 4 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 4 | |||||||
1° Fase | Race Amador Masculino | 4 | |||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | |||||
1º | 3 | BRENO LEONARDO DE A. MENDONÇA | SE | ||||||
5º | 4 | CAUÊ ROCHA PAES DE MENEZES | BA | ||||||
9º | 2 | IVAN ORTEGA DE SIQUEIRA | MS | ||||||
13º | 5 | LUIZ FELIPE MARTINS | MS | ||||||
20º | |||||||||
RESPECAGEM | |||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||
Respescage | Race Amador Masculino | 5 | |||||||
Respescage | Race Amador Masculino | 5 | |||||||
Respescage | Race Amador Masculino | 5 | |||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | |||||
4:01 | 3 | ||||||||
5:02 | 3 | ||||||||
4:03 | 3 | ||||||||
5:04 | 3 | ||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||
Respescage | Race Amador Masculino | 6 | |||||||
Respescage | Race Amador Masculino | 6 | |||||||
Respescage | Race Amador Masculino | 6 | |||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | |||||
4:02 | 3 | ||||||||
5:03 | 3 | ||||||||
4:04 | 3 | ||||||||
5:01 | 3 | ||||||||
QUARTAS DE FINAL | |||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 7 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 7 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 7 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 7 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 7 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 7 | |||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | |||||
1:01 | 3 | ||||||||
2:04 | 3 | ||||||||
3:01 | 3 | ||||||||
3:02 | 3 | ||||||||
1:06 | 3 | ||||||||
3:06 | 3 | ||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 8 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 8 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 8 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 8 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 8 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 8 | |||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | |||||
1:02 | 3 | ||||||||
2:02 | 3 | ||||||||
3:03 | 3 | ||||||||
1:03 | 3 | ||||||||
1:05 | 3 | ||||||||
2:06 | 3 | ||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 9 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 9 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 9 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 9 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 9 | |||||||
Quartas de Final | Race Amador Masculino | 9 | |||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | |||||
1:04 | 3 | ||||||||
2:01 | 3 | ||||||||
3:04 | 3 | ||||||||
2:03 | 3 | ||||||||
2:05 | 3 | ||||||||
3:05 | 3 |
.
SEMI-FINAL | |||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||
Semi Final | Race Amador Masculino | 10 | |||||||
Semi Final | Race Amador Masculino | 10 | |||||||
Semi Final | Race Amador Masculino | 10 | |||||||
Semi Final | Race Amador Masculino | 10 | |||||||
Semi Final | Race Amador Masculino | 10 | |||||||
Semi Final | Race Amador Masculino | 10 | |||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | |||||
1:07 | 3 | ||||||||
2:07 | 3 | ||||||||
3:07 | 3 | ||||||||
4:07 | 3 | ||||||||
1:08 | 3 | ||||||||
4:08 | 3 | ||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||
Semi Final | Race Amador Masculino | 11 | |||||||
Semi Final | Race Amador Masculino | 11 | |||||||
Semi Final | Race Amador Masculino | 11 | |||||||
Semi Final | Race Amador Masculino | 11 | |||||||
Semi Final | Race Amador Masculino | 11 | |||||||
Semi Final | Race Amador Masculino | 11 | |||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | |||||
1:09 | 3 | ||||||||
2:09 | 3 | ||||||||
3:09 | 3 | ||||||||
4:09 | 3 | ||||||||
2:08 | 3 | ||||||||
3:08 | 3 | ||||||||
LOSERS FINAL | |||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||
Losers Final | Race Amador Masculino | 12 | |||||||
Losers Final | Race Amador Masculino | 12 | |||||||
Losers Final | Race Amador Masculino | 12 | |||||||
Losers Final | Race Amador Masculino | 12 | |||||||
Losers Final | Race Amador Masculino | 12 | |||||||
Losers Final | Race Amador Masculino | 12 | |||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | |||||
4:10 | 3 | ||||||||
5:10 | 3 | ||||||||
6:10 | 3 | ||||||||
4:11 | 3 | ||||||||
5:11 | 3 | ||||||||
6:11 | 3 | ||||||||
FINAL | |||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||
Final | Race Amador Masculino | 13 | |||||||
Final | Race Amador Masculino | 13 | |||||||
Final | Race Amador Masculino | 13 | |||||||
Final | Race Amador Masculino | 13 | |||||||
Final | Race Amador Masculino | 13 | |||||||
Final | Race Amador Masculino | 13 | |||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | |||||
1:10 | 3 | ||||||||
2:10 | 3 | ||||||||
3:10 | 3 | ||||||||
1:11 | 3 | ||||||||
2:11 | 3 | ||||||||
3:11 | 3 |
.
CHAVEAMENTO PARA O RACE PROFISSIONAL MASCULINO QUE TEM 13 ATLETAS | ||||||||||
1° Fase 3 Baterias | ||||||||||
(24 Atletas + Repescagem + quartas + semi final + Losers Final + Final) | ||||||||||
PRIMEIRA FASE | ||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||
1° Fase | Race Profissional Masculino | 1 | ||||||||
1° Fase | Race Profissional Masculino | 1 | ||||||||
1° Fase | Race Profissional Masculino | 1 | ||||||||
1° Fase | Race Profissional Masculino | 1 | ||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | ||||||
2º | 3 | ARTHUR CARVALHO MAS SANTACREU | SP | |||||||
5º | 4 | LUCAS DO CARMO BELCHIOR | RJ | |||||||
8º | 2 | CRISVALDO BARBOSA LINO | SP | |||||||
11º | 5 | DAVID NASCIMENTO DE LEÃO | BA | |||||||
14º | ||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||
1° Fase | Race Profissional Masculino | 2 | ||||||||
1° Fase | Race Profissional Masculino | 2 | ||||||||
1° Fase | Race Profissional Masculino | 2 | ||||||||
1° Fase | Race Profissional Masculino | 2 | ||||||||
1° Fase | Race Profissional Masculino | 2 | ||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | ||||||
3º | 3 | MÁRIO CAVACO NETO | SP | |||||||
4º | 4 | GUILHERME THAWIRÊ DE SOUZA CARVALH | SP | |||||||
7º | 2 | ALEXANDER ARAÚJO FERREIRA | SE | |||||||
10º | 5 | ANDRÉ PAIVA MAGALHÃES SOARES DE OLIV | SP | |||||||
13º | 1 | RAFAEL MAIA | DF | |||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||
1° Fase | Race Profissional Masculino | 3 | ||||||||
1° Fase | Race Profissional Masculino | 3 | ||||||||
1° Fase | Race Profissional Masculino | 3 | ||||||||
1° Fase | Race Profissional Masculino | 3 | ||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | ||||||
1º | 3 | VINNICIUS FURTADO MARTINS | RJ | |||||||
6º | 4 | GABRIEL ORTIZ DE CARVALHO | SP | |||||||
9º | 2 | GUILHERME DOS REIS | SP | |||||||
12º | 5 | CIRANO GOMES RIBEIRO | DF | |||||||
15º | ||||||||||
REPESCAGEM | ||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||
Repescagem | Race Profissional Masculino | 4 | ||||||||
Repescagem | Race Profissional Masculino | 4 | ||||||||
Repescagem | Race Profissional Masculino | 4 | ||||||||
Repescagem | Race Profissional Masculino | 4 | ||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | ||||||
4:01 | 3 | |||||||||
5:01 | 3 | |||||||||
4:02 | 3 | |||||||||
5:02 | 3 | |||||||||
4:03 | 3 | |||||||||
5:03 | 3 | |||||||||
SEMI-FINAL | ||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||
Semi-Final | Race Profissional Masculino | 5 | ||||||||
Semi-Final | Race Profissional Masculino | 5 | ||||||||
Semi-Final | Race Profissional Masculino | 5 | ||||||||
Semi-Final | Race Profissional Masculino | 5 | ||||||||
Semi-Final | Race Profissional Masculino | 5 | ||||||||
Semi-Final | Race Profissional Masculino | 5 | ||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | ||||||
1:01 | 3 | |||||||||
2:01 | 3 | |||||||||
1:02 | 3 | |||||||||
3:03 | 3 | |||||||||
1:04 | 3 | |||||||||
3:04 | 3 | |||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||
Semi-Final | Race Profissional Masculino | 6 | ||||||||
Semi-Final | Race Profissional Masculino | 6 | ||||||||
Semi-Final | Race Profissional Masculino | 6 | ||||||||
Semi-Final | Race Profissional Masculino | 6 | ||||||||
Semi-Final | Race Profissional Masculino | 6 | ||||||||
Semi-Final | Race Profissional Masculino | 6 | ||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | ||||||
2:02 | 3 | |||||||||
3:02 | 3 | |||||||||
1:03 | 3 | |||||||||
2:03 | 3 | |||||||||
3:01 | 3 | |||||||||
2:04 | 3 | |||||||||
LOSERS FINAL | ||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||
Losers Final | Race Profissional Masculino | 7 | ||||||||
Losers Final | Race Profissional Masculino | 7 | ||||||||
Losers Final | Race Profissional Masculino | 7 | ||||||||
Losers Final | Race Profissional Masculino | 7 | ||||||||
Losers Final | Race Profissional Masculino | 7 | ||||||||
Losers Final | Race Profissional Masculino | 7 | ||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | ||||||
4:05 | 3 | |||||||||
5:05 | 3 | |||||||||
6:05 | 3 | |||||||||
4:06 | 3 | |||||||||
5:06 | 3 | |||||||||
6:06 | 3 | |||||||||
FINAL | ||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||
Final | Race Profissional Masculino | 8 | ||||||||
Final | Race Profissional Masculino | 8 | ||||||||
Final | Race Profissional Masculino | 8 | ||||||||
Final | Race Profissional Masculino | 8 | ||||||||
Final | Race Profissional Masculino | 8 | ||||||||
Final | Race Profissional Masculino | 8 | ||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | ||||||
1:05 | 3 | |||||||||
2:05 | 3 | |||||||||
3:05 | 3 | |||||||||
1:06 | 3 | |||||||||
2:06 | 3 | |||||||||
3:06 | 3 |
.
CHAVEAMENTO PARA O RACE FEMININO PROFISSIONAL (6 ATLETAS) | |||||||||||||
Melhor de Três | |||||||||||||
PRIMEIRA FASE | |||||||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | PONTOS | |||||||||
1º | 3 | LENA GUIMARÃES RIBEIRO | RJ | 0 | 1 | ||||||||
2º | 4 | JESSIKA MATOS DE SOUZA | SP | 0 | 1 | ||||||||
3º | 2 | ALINE AYRES BERTOLACCINI ABAD MOTA | SP | 0 | 1 | ||||||||
4º | 5 | MARIVANE FIGUEREDO SANTOS | BA | 0 | 1 | ||||||||
5º | 1 | YSTTEFANY MARLI MORAES | SP | 0 | 1 | ||||||||
6º | 6 | ALINE AKEMI ADISAKA | SP | 0 | 1 | ||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||||||
1° Série | Race Profissional Feminino | 1 | |||||||||||
1° Série | Race Profissional Feminino | 1 | |||||||||||
1° Série | Race Profissional Feminino | 1 | |||||||||||
1° Série | Race Profissional Feminino | 1 | |||||||||||
1° Série | Race Profissional Feminino | 1 | |||||||||||
1° Série | Race Profissional Feminino | 1 | |||||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | PONTOS | |||||||||
3 | LENA GUIMARÃES RIBEIRO | RJ | 0 | 1 | |||||||||
3 | JESSIKA MATOS DE SOUZA | SP | 0 | 1 | |||||||||
3 | ALINE AYRES BERTOLACCINI ABAD MOTA | SP | 0 | 1 | |||||||||
3 | MARIVANE FIGUEREDO SANTOS | BA | 0 | 1 | |||||||||
3 | YSTTEFANY MARLI MORAES | SP | 0 | 1 | |||||||||
3 | ALINE AKEMI ADISAKA | SP | 0 | 1 | |||||||||
RESULTADO FINAL | |||||||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | PONTOS | |||||||||
3 | LENA GUIMARÃES RIBEIRO | RJ | 0 | 1 | 1 | ||||||||
3 | JESSIKA MATOS DE SOUZA | SP | 0 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ALINE AYRES BERTOLACCINI ABAD MOTA | SP | 0 | 1 | 1 | ||||||||
3 | MARIVANE FIGUEREDO SANTOS | BA | 0 | 1 | 1 | ||||||||
3 | YSTTEFANY MARLI MORAES | SP | 0 | 1 | 1 | ||||||||
3 | ALINE AKEMI ADISAKA | SP | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Critério de desempate: confronto direto da última bateria | |||||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||||||
2° Série | Race Profissional Feminino | 2 | |||||||||||
2° Série | Race Profissional Feminino | 2 | |||||||||||
2° Série | Race Profissional Feminino | 2 | |||||||||||
2° Série | Race Profissional Feminino | 2 | |||||||||||
2° Série | Race Profissional Feminino | 2 | |||||||||||
2° Série | Race Profissional Feminino | 2 | |||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||||||
3° Série | Race Profissional Feminino | 3 | |||||||||||
3° Série | Race Profissional Feminino | 3 | |||||||||||
3° Série | Race Profissional Feminino | 3 | |||||||||||
3° Série | Race Profissional Feminino | 3 | |||||||||||
3° Série | Race Profissional Feminino | 3 | |||||||||||
3° Série | Race Profissional Feminino | 3 |
.
CHAVEAMENTO PARA O RACE 14´ (7 ATLETAS) | ||||||||||||
Melhor de Três | ||||||||||||
PRIMEIRA FASE | ||||||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | PONTOS | ||||||||
1º | 3 | CIRANO GOMES RIBEIRO | DF | 0 | 1 | |||||||
2º | 4 | RODRIGO CESAR DE SOUZA | SP | 0 | 1 | |||||||
3º | 2 | JOSÉ LÁZARO DE SÁ BARRETO FILHO | BA | 0 | 1 | |||||||
4º | 5 | CELSON MORAES MEDINA | BA | 0 | 1 | |||||||
5º | 1 | GABRIEL VILARINHO COREZZI | PE | 0 | 1 | |||||||
6º | 6 | LUCAS COSTA DE SANTANA | BA | 0 | 1 | |||||||
7º | 0 | RAFAEL MAIA | DF | 0 | 1 | |||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||||
1° Série | Race 14 Masculino | 1 | ||||||||||
1° Série | Race 14 Masculino | 1 | ||||||||||
1° Série | Race 14 Masculino | 1 | ||||||||||
1° Série | Race 14 Masculino | 1 | ||||||||||
1° Série | Race 14 Masculino | 1 | ||||||||||
1° Série | Race 14 Masculino | 1 | ||||||||||
1° Série | Race 14 Masculino | 1 | ||||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | PONTOS | ||||||||
1º | 3 | CIRANO GOMES RIBEIRO | DF | 0 | 1 | |||||||
2º | 3 | RODRIGO CESAR DE SOUZA | SP | 0 | 1 | |||||||
3º | 3 | JOSÉ LÁZARO DE SÁ BARRETO FILHO | BA | 0 | 1 | |||||||
4º | 3 | CELSON MORAES MEDINA | BA | 0 | 1 | |||||||
5º | 3 | GABRIEL VILARINHO COREZZI | PE | 0 | 1 | |||||||
6º | 3 | LUCAS COSTA DE SANTANA | BA | 0 | 1 | |||||||
7º | 3 | RAFAEL MAIA | DF | 0 | 1 | |||||||
RESULTADO FINAL | ||||||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | PONTOS | ||||||||
1º | 3 | CIRANO GOMES RIBEIRO | DF | 0 | 1 | 1 | ||||||
2º | 3 | RODRIGO CESAR DE SOUZA | SP | 0 | 1 | 1 | ||||||
3º | 3 | JOSÉ LÁZARO DE SÁ BARRETO FILHO | BA | 0 | 1 | 1 | ||||||
4º | 3 | CELSON MORAES MEDINA | BA | 0 | 1 | 1 | ||||||
5º | 3 | GABRIEL VILARINHO COREZZI | PE | 0 | 1 | 1 | ||||||
6º | 3 | LUCAS COSTA DE SANTANA | BA | 0 | 1 | 1 | ||||||
7º | 3 | RAFAEL MAIA | DF | 0 | 1 | 1 | ||||||
Critério de desempate: confronto direto da última bateria | ||||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||||
2° Série | Race 14 Masculino | 2 | ||||||||||
2° Série | Race 14 Masculino | 2 | ||||||||||
2° Série | Race 14 Masculino | 2 | ||||||||||
2° Série | Race 14 Masculino | 2 | ||||||||||
2° Série | Race 14 Masculino | 2 | ||||||||||
2° Série | Race 14 Masculino | 2 | ||||||||||
2° Série | Race 14 Masculino | 2 | ||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||||
3° Série | Race 14 Masculino | 3 | ||||||||||
3° Série | Race 14 Masculino | 3 | ||||||||||
3° Série | Race 14 Masculino | 3 | ||||||||||
3° Série | Race 14 Masculino | 3 | ||||||||||
3° Série | Race 14 Masculino | 3 | ||||||||||
3° Série | Race 14 Masculino | 3 | ||||||||||
3° Série | Race 14 Masculino | 3 |
.
CHAVEAMENTO PARA O RACE AMADOR FEMININO´ (10 ATLETAS) | ||||||||||
Peimeira Fase / Final de perdedores / Final | ||||||||||
PRIMEIRA FASE | ||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||
1° Fase | Race Amador Feminino | 1 | ||||||||
1° Fase | Race Amador Feminino | 1 | ||||||||
1° Fase | Race Amador Feminino | 1 | ||||||||
1° Fase | Race Amador Feminino | 1 | ||||||||
1° Fase | Race Amador Feminino | 1 | ||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | ||||||
2º | 3 | JULIA MENIN FLORENTINO | MS | |||||||
4º | 4 | LUCIANA ORSI PEREIRA MARTINS | MS | |||||||
6º | 2 | RENATA POTRICH DOLZAN | MS | |||||||
8º | 5 | MARIANA RONDON | MS | |||||||
10º | 1 | REBECA LEAL MARQUES | MS | |||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||
1° Fase | Race Amador Feminino | 2 | ||||||||
1° Fase | Race Amador Feminino | 2 | ||||||||
1° Fase | Race Amador Feminino | 2 | ||||||||
1° Fase | Race Amador Feminino | 2 | ||||||||
1° Fase | Race Amador Feminino | 2 | ||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | ||||||
1º | 3 | IASMIM MORAES NOGUEIRA DA SILVA | SP | |||||||
3º | 4 | LIBERA COPETTI DE MOURA PEREIRA | MS | |||||||
5º | 2 | MONICA SALUSTIANO LUCHNER | MS | |||||||
7º | 5 | YANNA ROCHA PECORA | MS | |||||||
9º | 1 | CAMILA PASTORE CHACOM FERRARO | MS | |||||||
LOSERS FINAL | ||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||
Losers Final | Race Amador Feminino | 3 | ||||||||
Losers Final | Race Amador Feminino | 3 | ||||||||
Losers Final | Race Amador Feminino | 3 | ||||||||
Losers Final | Race Amador Feminino | 3 | ||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | ||||||
4:01 | 3 | |||||||||
5:01 | 3 | |||||||||
6:01 | 3 | |||||||||
4:02 | 3 | |||||||||
5:02 | 3 | |||||||||
6:02 | 3 | |||||||||
FINAL | ||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||
Final | Race Amador Feminino | 4 | ||||||||
Final | Race Amador Feminino | 4 | ||||||||
Final | Race Amador Feminino | 4 | ||||||||
Final | Race Amador Feminino | 4 | ||||||||
Final | Race Amador Feminino | 4 | ||||||||
Final | Race Amador Feminino | 4 | ||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | OBSERVAÇÕES | ||||||
1:01 | 3 | |||||||||
2:01 | 3 | |||||||||
3:01 | 3 | |||||||||
1:02 | 3 | |||||||||
2:02 | 3 | |||||||||
3:02 | 3 |
.
CHAVEAMENTO PARA O FUNRACE MASCULINO (4 ATLETAS) | ||||||||||||
Melhor de Três | ||||||||||||
PRIMEIRA FASE | ||||||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | PONTOS | ||||||||
1º | 3 | LUIS CLAUDIO ALVES PEREIRA | MS | 0 | 1 | |||||||
2º | 4 | GUSTAVO DOS SANTOS C DA SILVA | MS | 0 | 1 | |||||||
3º | 2 | JOAO CARLOS FARIAS | SP | 0 | 1 | |||||||
4º | 5 | PAULO EDUARDO LUCHNER | MS | 0 | 1 | |||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||||
1° Série | Funrace Masculino | 1 | ||||||||||
1° Série | Funrace Masculino | 1 | ||||||||||
1° Série | Funrace Masculino | 1 | ||||||||||
1° Série | Funrace Masculino | 1 | ||||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | PONTOS | ||||||||
3 | LUIS CLAUDIO ALVES PEREIRA | MS | 0 | 1 | ||||||||
3 | GUSTAVO DOS SANTOS C DA SILVA | MS | 0 | 1 | ||||||||
3 | JOAO CARLOS FARIAS | SP | 0 | 1 | ||||||||
3 | PAULO EDUARDO LUCHNER | MS | 0 | 1 | ||||||||
RESULTADO FINAL | ||||||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | PONTOS | ||||||||
3 | LUIS CLAUDIO ALVES PEREIRA | MS | 0 | 1 | 1 | |||||||
3 | GUSTAVO DOS SANTOS C DA SILVA | MS | 0 | 1 | 1 | |||||||
3 | JOAO CARLOS FARIAS | SP | 0 | 1 | 1 | |||||||
3 | PAULO EDUARDO LUCHNER | MS | 0 | 1 | 1 | |||||||
Critério de desempate: confronto direto da última bateria | ||||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||||
2° Série | Funrace Masculino | 2 | ||||||||||
2° Série | Funrace Masculino | 2 | ||||||||||
2° Série | Funrace Masculino | 2 | ||||||||||
2° Série | Funrace Masculino | 2 | ||||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | |||||||||
3° Fase | Funrace Masculino | 3 | ||||||||||
3° Fase | Funrace Masculino | 3 | ||||||||||
3° Fase | Funrace Masculino | 3 | ||||||||||
3° Fase | Funrace Masculino | 3 |
.
CHAVEAMENTO PARA O FUNRACE FEMININO (2 ATLETAS) | |||||||||||||
Melhor de Três | |||||||||||||
PRIMEIRA FASE | |||||||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | PONTOS | |||||||||
1º | 3 | ISABELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | PR | 0 | 1 | ||||||||
2º | 4 | MONICA SALUSTIANO LUCHNER | MS | 0 | 1 | ||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||||||
1° Série | Funrace Feminino | 1 | |||||||||||
1° Série | Funrace Feminino | 1 | |||||||||||
1° Série | |||||||||||||
1° Série | |||||||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | PONTOS | |||||||||
1º | 3 | ISABELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | PR | 10 | 1 | ||||||||
2º | 3 | MONICA SALUSTIANO LUCHNER | MS | 7 | 2 | ||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||||||
2° Série | Funrace Feminino | 2 | 1 | ||||||||||
2° Série | Funrace Feminino | 2 | 2 | ||||||||||
2° Série | |||||||||||||
2° Série | |||||||||||||
RESULTADO FINAL | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
RANKING | RAIA | ATLETA | UF | PONTOS | |||||||||
1º | 3 | ISABELA CRISTINA DA SILVA SANTOS | PR | 10 | 1 | ||||||||
2º | 4 | MONICA SALUSTIANO LUCHNER | MS | 7 | 2 | ||||||||
FASE | PROVA | BATERIA | COLOCAÇÃO | ||||||||||
3° Série | Funrace Feminino | 3 | 1 | ||||||||||
3° Série | Funrace Feminino | 3 | 2 | ||||||||||
3° Série | |||||||||||||
3° Série | |||||||||||||
Critério de desempate: confronto direto da última bateria |
.
.