Projeto Desvendar Canoagem retoma atividades em Pacajus (CE)
Idealizado e produzido pelo Instituto Incentivar, o projeto Desvendar Canoagem, que visa promover esporte ... leia mais
Após a conclusão da segunda etapa da Tríplice Coroa de Downwind, o Aloha Spirit Downwind, realizado nesta sexta-feira (19), onde os competidores remaram 12 km de Mucuripe até Barra do Rio, o funil do ranking da Tríplice Coroa apertou, afinal, resta apenas mais uma etapa, a W2, que tem janela de espera entre os dias 21 a 23 de outubro.
Porém, engana-se quem acredita que a corrida pelo título está decidida, pois, enquanto, de fato, em algumas categorias os campeões já se desenham, em outras, como no caso da OC1 Geral, as primeiras colocações ficaram mais emboladas após a etapa de hoje. E, considerando que a W2 tem um peso maior que as demais etapas, a corrida pelo título promete ser emocionante na reta final do circuito.
Confira abaixo as pontuações por etapa e veja como está o ranking:
RANKING PÓS 2ª ETAPA
SURFSKI MASCULINO GERAL | Spot | Aloha | Total | |
1 | José Marcos Mendes | 60 | 50 | 110 |
2 | José Correia Filho | 58 | 46 | 104 |
3 | Paulo Brandão | 56 | 44 | 100 |
SUP UNLIMITED MASCULINO GERAL | ||||
1 | Mario Cavaco | 60 | 50 | 110 |
2 | Denis Goebel Praça | 58 | 46 | 104 |
3 | Ton Amorin | 56 | 44 | 100 |
SUP STOCK FEMININO GERAL | ||||
1 | Lena Guimarães Ribeiro | 60 | 50 | 110 |
SUP STOCK MASCULINO GERAL | ||||
1 | Paulo Vasco | 60 | 50 | 110 |
2 | Ivan Mundim | 58 | 46 | 104 |
3 | Guilherme Junior | 55 | 44 | 99 |
4 | Sanio Loureiro de Andrade | 56 | 42 | 98 |
5 | Augusto de Camargo Leite | 54 | 40 | 94 |
6 | Alexandre David Dantas | 53 | 39 | 92 |
7 | Jorge Mario Villas Boas | 50 | 37 | 87 |
7 | Jorge Brito | 51 | 36 | 87 |
9 | Caio Coutinho | 52 | 52 | |
10 | Sergio Luiz C. de Oliveira | 38 | 38 | |
STOCK MASCULINO + 40 | ||||
1 | Sanio Loureiro de Andrade | 60 | 50 | 110 |
2 | Augusto de Camargo Leite | 58 | 46 | 104 |
3 | Caio Coutinho | 56 | 56 | |
4 | Haroldo Correia Máximo | 44 | 44 | |
STOCK MASCULINO +50 | ||||
1 | Ivan Mundim | 60 | 50 | 110 |
2 | Jorge Brito | 58 | 44 | 102 |
3 | Jorge Mario Lino | 56 | 46 | 102 |
OC1 FEMININO GERAL | ||||
1 | Thassia Marques | 60 | 50 | 110 |
2 | Marta Terra | 58 | 46 | 104 |
3 | Patrícia Kruger | 56 | 44 | 100 |
4 | Lidiane Gonçalves | 55 | 40 | 95 |
5 | Vivian Liane | 52 | 42 | 94 |
6 | Lorena Kruger | 54 | 38 | 92 |
7 | Ana Paula Dias Mendes | 53 | 39 | 92 |
OC1 MASCULINO GERAL | ||||
1 | Dave Macknight | 60 | 44 | 104 |
2 | Américo Pinheiro | 58 | 42 | 100 |
3 | Cauê Serra | 50 | 50 | 100 |
4 | Pedro Weichert | 51 | 46 | 97 |
5 | Claudio Chain | 56 | 40 | 96 |
6 | Daniel Lima Rocha | 55 | 39 | 94 |
7 | Rodrigo Almeida da Costa | 54 | 37 | 91 |
8 | Vitot Pogetti | 52 | 38 | 90 |
9 | Claudio Carneiro | 53 | 36 | 89 |
10 | Ricardo Freitas | 50 | 34 | 84 |
11 | Marcos José de Araujo | 50 | 34 | 84 |
12 | Felipe Dias Braga | 50 | 34 | 84 |
13 | Alexandre Magno de Araujo | 50 | 50 | |
OC1 MASCULINO + 40 | ||||
1 | Dave Macknight | 60 | 50 | 110 |
2 | Américo Pinheiro | 58 | 46 | 104 |
3 | Claudio Chain | 56 | 44 | 100 |
4 | Claudio Carneiro | 55 | 42 | 97 |
5 | Ricardo Freitas | 54 | 40 | 94 |
6 | Marcos José de Araujo | 53 | 39 | 92 |
PONTUAÇÃO POR ETAPA
Spot Paddle | Aloha Spirit DW | W2 | |||
1 | 60 | 1 | 50 | 1 | 90 |
2 | 58 | 2 | 46 | 2 | 85 |
3 | 56 | 3 | 44 | 3 | 80 |
4 | 55 | 4 | 42 | 4 | 75 |
5 | 54 | 5 | 40 | 5 | 74 |
6 | 53 | 6 | 39 | 6 | 73 |
7 | 52 | 7 | 38 | 7 | 72 |
8 | 51 | 8 | 37 | 8 | 71 |
9 | 50 | 9 | 36 | 9 | 71 |
10 | 50 | 10 | 34 | 10 | 71 |
11 | 50 | 11 | 34 | 11 | 71 |
12 | 50 | 12 | 34 | 12 | 71 |
13 | 50 | 13 | 34 | 13 | 71 |
14 | 50 | 14 | 34 | 14 | 71 |
15 | 50 | 15 | 34 | 15 | 71 |
16 | 50 | 16 | 34 | 16 | 71 |
17 | 50 | 17 | 34 | 17 | 71 |
Acompanhe as mídias oficiais da prova @triplicecoroaeco e Facebook / Tríplice Coroa, bem como aqui no AlohaSpiritClub.com.br e nossas respectivas redes sociais @alohaspiritclub e Facebook / Aloha Spirit Club, onde serão divulgadas informações oficiais sobre a Tríplice Coroa de Downwind ao longo do circuito.
CALENDÁRIO DE EVENTOS ALOHA SPIRIT CLUB
Saiba quando e onde irão rolar os eventos de water sports mais bacanas do Brasil AQUI.
MATÉRIAS RELACIONADAS
Balando do Aloha Spirit Downwind – Reportagem, resultados e tempos
Balaço da Spot Paddle – Reportagem, resultados e tempos
Condições fracas adiam o início da Tríplice Coroa de Downwind