
Vodafone Channel Race: Novo recorde para Shell Va’a
Shell Va'a vence a edição de 2022 da Vodafone Channel Race e estabelece novo recorde da prova de 85 km ... leia mais

Neste final de semana, nos dias 31 de maio e 1º de junho, Brasília será palco da Primeira Etapa do Circuito Brasiliense de Va’a 2025, “Paranoá Hoe”. A competição será realizada no Centrejufe – Centro de Treinamento da Justiça Federal, às margens do Lago Paranoá, e promete reunir atletas de diversas categorias em dois dias intensos de disputas.
No sábado, dia 31 de maio, será a vez das equipes de OC6 e V6 enfrentarem as águas do Lago Paranoá. Já no domingo, dia 1º de junho, será a vez das categorias individuais e triplas: V3, V1, OC1 e OC2.
TRANSMISSÃO AO VIVO – A transmissão ao vivo da prova será realizada pela Upsports, com direção de conteúdo de Fernando Bonfá. A narração será felita pelo jornalista Luciano Meneghello acompanhado de importantes nomes do cenário brasiliense de va’a na cobertura, que contará também com surpresas preparadas pela organização para o público que acompanhará o evento pela internet.
As disputas poderão ser acompanhadas ao vivo em tempo real através do canal do YouTube AlohaSpiritMidia.
| Início | Distância | Categoria | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6h30 | 15 km | Open | Masc./Fem. |
| 6h40 | 7 km | Master 60+ / 70+ / Junior / Parava’a | Masc./Fem. |
| 8h35 | 15 km | Master 40+ / 50+ | Masc./Fem. |
| 10h15 | 1 km | Kids / Deficiência Intelectual | Masc./Fem. |
| 10h40 | 7 km | Estreante | Fem. |
| 11h50 | 7 km | Estreante | Masc. |
| 12h55 | 11 km | OC6 Open / Master 40+ / 50+ | Mista |
| 12h55 | 11 km | V6 Open | Mista |
| Início | Distância | Categoria | Modalidade |
|---|---|---|---|
| 6h30 | 7 km | V1 / OC1 / OC2 Master 60+ / 70+ / Parava’a | Masc./Fem. |
| 7h35 | 7 km | Junior 16/19 | Masc./Fem. |
| 7h35 | 7 km | Estreante OC1 / OC2 / V1 | Masc./Fem. |
| 7h40 | 1 km | Kids | Masc./Fem. |
| 8h40 | 15 km | V1 Open / Master 40+ / 50+ | Fem. |
| 8h45 | 15 km | OC1 Open / Master 40+ / 50+ | Masc. |
| 10h45 | 15 km | V1 Open / Master 40+ / 50+ | Masc. |
| 10h50 | 15 km | OC1 Open / Master 40+ / 50+ | Fem. |
| 12h50 | 11 km | OC2 Open / Master 40+ / 50+ | Masc./Fem. |
| 12h50 | 11 km | V3 Open | 1 Masc./2 Fem. |
| 13h55 | 11 km | OC2 Open / Master 40+ / 50+ | Mista |
| 13h55 | 11 km | V3 Open | 2 Masc./1 Fem. |
O evento promete movimentar a comunidade esportiva de Brasília e fortalecer ainda mais o cenário do va’a no Centro-Oeste, com competidores de diversas faixas etárias e categorias. A expectativa é de muita competitividade e celebração da cultura polinésia que inspira esse esporte.