Programação do Brasileiro de Va’a
Fique por dentro da programação do Va’a Pro Brasil, válido como primeira etapa do Brasileiro de V6, ... leia mais
O va’a brasileiro brilhou nesta segunda-feira durante o segundo dia do Sul-Americano de Va’a, que está sendo realizado na Praia do Forte, em Cabo Frio (RJ) e segue até esta quarta-feira (21).
Os remadores do Brasil conquistaram medalhas em praticamente todas as disputas do dia, sendo que em muitos casos, o pódio foi “fechado” por nossos atletas, conquistando as medalhas de ouro, prata e bronze.
O dia amanheceu nublado, porém, sem vento, oferecendo condições bem mais amenas do que no dia anterior, que foi um domingo de céu azul, mas com muito vento! Por esse motivo, as provas de V1 Open e Master foram realizadas hoje e começaram bem cedo.
Às 7h da manhã a categoria V1 Master Feminino 40 (12 km) foi para a água e o primeiro pódio fechado do Brasil: Giselle Bajar, medalha de ouro, Raquel Daud, medalha de Prata, e Daniela Bertin, medalha de bronze. Destaque também para a taitiana Make Chic, que participou da prova como convidada chegando em primeiro, porém, não pontuando para o Sul-Americano.
Em seguida, na Junior V6 Masculino 16 km, Rapa Nui conquistou o ouro, seguido pela equipe brasileira na segunda colocação, e pelos chilenos em terceiro.
Na prova seguinte, a V1 Open Feminino 16 km, novo domínio brasileiro no pódio: Vanessa Velo, com o ouro, Andressa Saboya, com a prata e Monica Pasco, com o bronze. Mas não parou por aí.
Nas prova seguinte, V1R Open Masculino 16 km, mais brasileiros dominando o pódio: Vinicius Zeidan, ouro, Rogerio Mendes, prata e Pedro Weichert, bronze.
O Peru conquistou seu primeiro ouro na prova seguinte, a V6 Junior Feminino 16 anos (6 km). A equipe, na verdade, foi a única a entrar na água, porém, as meninas remaram bonito. A equipe contou também com uma remadora argentina e incorporou o melhor espírito de integração latino-americana.
E na categoria seguinte, a V1 Master Feminino 70 anos (6 km) mais uma medalha para o Peru, dessa vez de prata, para Lourdes de la Puente, enquanto o ouro ficou com a brasileira Vickytoria Mary.
O Brasil voltaria a dominar o pódio na categoria V6 Master feminino 50 anos (12 km) e na V1R Open Feminino 16 Km com Marta Terra ficando com o ouro, Gabi Latini com a prata e Daniela Yahn com o bronze, assim como também dominou o pódio da V1 Master 60 anos Masculino 6 km com a vitória de Ivan Mundim, ouro, Marcio Catharino, prata, e Marcos Almeida, bronze.
Na V1 Master Masculino 40 anos, era grande a expectativa por conta da participação do remador Jovino Tuki, de Rapa Nui, porém, mais um vez o ouro ficou com o Brasil com a impressionante vitória de Carlos “Chinês”, chegando bem à frente na primeira colocação, enquanto Tuki ficou com a prata e, na terceira colocação, outro brasileiro, Carlos Segundo Aires, levando bronze.
Concluída a prova dos masters a chuva entrou pra valer e a organização optou por adiar algumas categorias para o dia seguinte, colocando, então, a última prova do dia: a V6 Master Masculino 50 anos 12 km.
E, fechando um dia histórico para o va’a brasileiro, mais um pódio ‘pintado’ com as cores verde e amarela: Equipe Ítalo Va’a em primeiro, Smiles Mauna Loa, em segundo e T-Rex, em terceiro.
A competição recomeça nesta terça-feira (20), novamente bem cedo, a partir das 7h. Veja o cronograma completo em sulamericanovaa.com.
RESULTADOS
Prova 1 – V1 MASTER 40 FEMININO (12KM) | ||||
Atleta | Equipe | Colocação | Tempo | |
39 | Make Chic | Taiti | CONVIDADA | 1h19’31” |
42 | Giselle Banjar | Brasil | 1 | 1h21’18” |
37 | Raquel Daud | Brasil | 2 | 1h23’05” |
52 | Daniela Bertin | Brasil | 3 | 1h23’53” |
46 | Noelia Duran | Rapa Nui | 4 | 1h27’32” |
34 | Erica Liliana Sposito | Argentina | 5 | 1h2647″ |
36 | Alejandra Rapu | Rapa Nui | 6 | 1h33’11” |
31 | Alejandra Hriart | Chile | 7 | 1h34’35” |
33 | Marjorie Ramos | Chile | 8 | 1h36’38” |
32 | Valeria Mellado | Chile | 9 | 1h40’37” |
35 | Melisa Rodrigues | Perú | 10 | 1h43’57” |
30 | Paula Haito | Panama | 11 | 1h46″31″ |
38 | Deyanira Nuñez | Panama | 12 | 1h51’51” |
43 | Claudia Ceruti | Perú | 13 | 1h55’52” |
40 | Carolina Varas | Rapa Nui | DNF | – |
50 | Ursula Camino | Perú | DNS | – |
Prova 2 – V6 JUNIOR 16 MASCULINO (6KM) | ||||
Atleta | Equipe | Colocação | Tempo | |
11 | 1.Maurata Teao 2.Juan Pont 3.Jason Tepano 4.Poukura Varas 5.Kaumana Leon 6.Rangi Atan | Rapa Nui | 1 | 29’04” |
9 | 1.Enzo de Oliveira 2.Rodrigo de Oliveira 3.Ricardo Giuntini 4.Guilherme Guimarães 5.Luiz Eduardo Dal Monte 6.Kauai Guimarães Pinheiro | Brasil | 2 | 31’51” |
10 | 1.Samuel Leon Monge Valdivieso 2.Manuel Heiremans Ariztia 3.Benjamin Diego Ovalle Valdivieso 4.Sebastian Ignacio Mallea Alvarado 5.Juan Andres Ariztia Valdes 6.Clemente Ignacio Nunes Infante | Chile | 3 | 44’23” |
Prova 3 – V1 OPEN FEMININO (16KM) | ||||
Atleta | Equipe | Colocação | Tempo | |
47 | Vanessa Veloso | Brasil | 1 | 1h20’11” |
51 | Andressa Saboya | Brasil | 2 | 1h22’18” |
60 | Monica Pasco | Brasil | 3 | 1h22’41” |
42 | Ayelen Scuderi | Argentina | 4 | 1h22’48” |
31 | Sofia Valeria Masotti Duarte | Chile | 5 | 1h27″17″ |
35 | Eileen Pitty | Panama | 6 | 1h32’01” |
52 | Angie Whittemore | Panama | 7 | 1h33’13” |
39 | Lorena Tebile | Rapa Nui | 8 | 1h34’41” |
40 | Putnoki Chantal | Guiana | 9 | 1h42’01” |
58 | Milagros Ceneño | Venezuela | 10 | 1h42’36” |
33 | Antonella Ciaffaroni Aiquel | Chile | 11 | 1h43’16” |
37 | Andrea Pasagaño | Argentina | 12 | 1h45’03” |
32 | Katherine Cortes | Chile | 13 | 1h46’19” |
43 | Anjara Rodriguez | Perú | 14 | 1h49’56” |
36 | Florencia Bagala | Argentina | DNS | – |
58 | Frida Condo | Perú | DNS | – |
38 | Alejandra Rapu | Rapa Nui | DNS | – |
87 | Carolina Varas | Rapa Nui | DNS | |
34 | Yubitza Reyes | Perú | DSQ | – |
Prova 4 – V1R OPEN MASCULINO (16KM) | ||||
Atleta | Equipe | Colocação | Tempo | |
75 | Vinicius Zeidan | Brasil | 1 | 1h06’43” |
92 | Rogerio Mendes | Brasil | 2 | 1h07’24” |
82 | Pedro Weichert | Brasil | 3 | 1h07’38” |
97 | Alex Lillo | Rapa Nui | 4 | 1h09’48” |
100 | Pou Teao | Rapa Nui | 5 | 1h15″43″ |
77 | Adolfo Herrera | Panama | 6 | 1h16’16” |
87 | Jose Andrade | Panama | 7 | 1h17″51″ |
79 | Juan Matias Bostelmann Zordan | Chile | 8 | 1h18’15” |
78 | Matias Gerardo Meza | Chile | 9 | 1h19’43” |
80 | Diego Francisco Tapia Villalobos | Chile | 10 | 1h21’18” |
85 | Agustin Vidal | Argentina | 11 | 1h2129″ |
81 | Luis Enrique Castillo | Panama | 12 | 1h25’03” |
73 | Joaquim Amaya | Perú | 13 | 1h27″20″ |
83 | Mariano Muinelo | Argentina | 14 | 1h36’16” |
76 | Renato Navarro | Perú | 15 | 1h43’49” |
74 | Alessandro Ponte | Perú | DNS | – |
71 | Jonathan Pakarati | Rapa Nui | DNS | – |
Prova 5 – V6 JUNIOR 16 FEMININO (6KM) | ||||
Atleta | Equipe | Colocação | Tempo | |
14 | 1.Andrea Livia 2.Flavia Baltodano 3.Begoña Palma 4.Thais Vela 5.Camila (Argentina) 6.Rafaella Rabanal | Perú | 1 | 46’49” |
Prova 6 – V1 MASTER FEMININO 60 / MASTER FEMININO 70 (6KM) | ||||
Atleta | Equipe | Colocação | Tempo | |
30 | Vickytoria Mary | Brasil | 1 | 43’46” |
41 | Lourdes de la Puente | Perú | 2 | 51’24” |
Prova 6 – V1 MASTER MASCULINO 60 / MASTER MASCULINO 70 (6KM) | ||||
Atleta | Equipe | Colocação | Tempo | |
37 | Jean Chicou | Taiti | CONVIDADO | – |
62 | Ivan Mundim | Brasil | 1 | 36’10” |
38 | Marcio Catharino | Brasil | 2 | 37’38” |
43 | Marcos Almeida | Brasil | 3 | 37’44” |
31 | Rodrigo Dominguez | Chile | 4 | 39’02” |
33 | Wolfgang Stotz | Chile | 5 | 42’30” |
36 | Alfredo Almendariz | Perú | 6 | 46’52” |
39 | Sandro Samanez | Perú | 7 | 59’32” |
40 | Carlos Burga | Perú | DNS | |
Prova 7 – V1R OPEN FEMININO (16KM) | ||||
Atleta | Equipe | Colocação | Tempo | |
94 | Marta Terra | Brasil | 1 | 1h14’30” |
95 | Gabrieli da Silva | Brasil | 2 | 1h14’57” |
97 | Daniela Yahn | Brasil | 3 | 1h19’57” |
80 | Florencia Bagala | Argentina | 4 | 1h23’54” |
76 | Sandra Torres | Chile | 5 | 1h42’46” |
78 | Jocelyn Tamara Sumonte Fernandois | Chile | 6 | 1h44’06” |
81 | Laura Sanchez | Argentina | 7 | 1h46’29” |
77 | Katherine Cortes Michea | Chile | 8 | 1h57’36” |
81 | Frida Condo | Perú | DNS | – |
73 | Yubitza Reyes | Perú | DNS | – |
74 | Anjara Rodriguez | Perú | DNS | – |
79 | Lorena Tepihe | Rapa Nui | DNS | – |
80 | Milagros Cedeño | Venezuela | DNS | – |
Prova 8 – V1 MASTER 40 MASCULINO (12KM) | ||||
Atleta | Equipe | Colocação | Tempo | |
47 | Carlos José Lopes | Brasil | 1 | 1h10’11” |
40 | Jovino Tuki | Rapa Nui | 2 | 1h11’20” |
52 | Carlos Segundo Aires | Brasil | 3 | 1h14’03” |
59 | Massimo Novello | Brasil | 4 | 1h15’36” |
31 | Andres Streuly Molina | Chile | 5 | 1h18’39” |
38 | Juan Carlos Cedeño | Panama | 6 | 1h20’29” |
36 | Juan Carlos del Rio | Panama | 7 | 1h25’03” |
46 | Julien Besson | Guiana Francesa | 8 | 1h26’28” |
30 | Omar Vargas | Perú | 9 | 1h27’07” |
33 | Cristian Monardes Echaurren | Chile | 10 | 1h27’31” |
35 | Miguel Pakarati | Rapa Nui | 11 | 1h32’26” |
32 | Gabriel Miranda Pizarro | Chile | 12 | 1h35’16” |
37 | Javier Buendia | Panama | 13 | 1h35’18” |
39 | Pedro Cases | Perú | 14 | 1h46’56” |
42 | Fernando Vasquez | Perú | DNS | |
Prova 9 – V6 MASTER 50 FEMININO (12KM) | ||||
Atleta | Equipe | Colocação | Tempo | |
9 | 1.Claudia Cristina Vidal 2.Liliane Martins 3.Graça Faro 4.Zuleia Silva Rocha 5.Sabina Augras Araujo 6.Regina Helena Destefani | Brasil | 1 | 1h15’11” |
13 | 1.Maria Paula Alves 2.Maria Valeria Affonso dos Santos 3.Sara dos Santos 4.Cláudia Maria de Carvalho Sá 5.Patricia Dias Bevilacqua 6.Lorena Kruger | Brasil | 2 | 1h16’15” |
5 | 1.Leticia Cunha Lana 2.Lúcia Helena de Souza 3.Katia Habib Salvaterra Dutra 4.Ana Lana Gastelois 5.Lolita da Rocha Pimenta 6.Victoria Birkbeck | Brasil | 3 | 1h1813″ |
4 | 1.Monica Del Carme Hernandez 2.Marcia Veronica Peña Fredes 3.Nitzmy Sara Bañados Silva 4.Rosa Guerreiro Leiva 5.Paz Marcella Ramirez Bañados 6.Ilka Medrano Morris | Chile | 4 | 1h1912″ |
14 | 1.Dayra Bern 2.Martha Murzi 3.Wanda Ross 4.Rosina Ciniglio 5.Patricia Tello-Vallarino 6.Ana Maria Palm | Panama | 5 | 1h29’29 |
15 | 1.Lorena Leon Velarde 2.Milagros Gomez-Sanchez 3.Lourdes De La Puente 4.Daniela Cuglievan 5.Claudia Garrido 6.Rocio Feliu | Perú | 6 | 1h3225″ |
Prova 10 – V1R MASTER 40 FEMININO (12KM) | ||||
Atleta | Equipe | Colocação | Tempo | |
88 | Alice Nassif | Brasil | 1 | 1h19’28” |
96 | Dayoni Rossi | Brasil | 2 | 1h19’57” |
94 | Marta Terra | Brasil | 3 | 1h25’47” |
78 | Make Chic | Taiti | 4 | 1h32’36” |
80 | Claudia Arancibia | Chile | 5 | 2h17’54” |
71 | Alejandra Hiriart | Chile | DNS | – |
76 | Ursula Camino | Perú | DNS | – |
73 | Melisa Rodrigues | Perú | DNS | – |
74 | Claudia Ceruti | Perú | DNS | – |
77 | Noelia Duran | Rapa Nui | DNS | – |
67 | Carolina Varas | Rapa Nui | DNS | – |
79 | Alejandra Rapu | Rapa Nui | DNS | – |
Prova 11 – V1 JUNIOR 19 MASCULINO (12km) | ||||
Atleta | Equipe | Colocação | Tempo | |
57 | Lucas Barros Costa | Brasil | ||
30 | Willian Muller | Brasil | ||
55 | Eduardo Henrrique | Brasil | ||
31 | Benjamin Araya Baez | Chile | ||
34 | Pablo Julio | Panamá | ||
36 | Alexander Parrilla | Panamá | ||
37 | Manuel Posada | Panamá | ||
35 | Renato Navarro | Perú | ||
39 | Roman Catashunga | Perú | ||
43 | Sebastian Bermudez | Perú | ||
38 | Rangi Atal | Rapa Nui | ||
32 | Ariki Tepano | Rapa Nui | ||
33 | Ariki Olivares | Rapa Nui | ||
Prova 12 – V6 MASTER 50 MASCULINO (12KM) | ||||
Atleta | Equipe | Colocação | Tempo | |
11 | 1.Jefferson Cabral 2.Amarildo Louback 3.Tiago de Melo Jacques 4.Jose Angelo Romano Neto 5.CLAUDIOMAR IUNG DE OLIVEIRA 6.Marcelo Luiz Depardo | Brasil | 1 | 59’48” |
9 | 1.Vladimir Diniz Martins 2.Mario de Mello Figueiredo Junio 3.Jorge Souza de Freitas 4.Marco Antonio Andre Provetti 5.Habib Jorge Fraxe Neto 6.Walter José Ferraz Lessa | Brasil | 2 | 1h02’16” |
12 | 1.Antonio Bernardino Selen Saback 2.Pedro Valadares 3.Carlos E Pina Figueiredo 4.Vital Ferreira de Moraes Sarmento Filho 5.Rosvaldo de Carvalho Carmo Junior 6.Fernando d’El-Rey Jr. | Brasil | 3 | 1h05’12” |
14 | 1.Leandro Jara 2.Roberto Hamilton 3.Henry Bardou 4.Rodrigo Domingues 5.Wolfgang Stotz 6.Hector Orlando Vazquez Navarrete | Chile | 4 | 1h11’31” |
15 | 1.Alfredo Almendariz 2.Sandro Samanez 3.Manuel Winder 4.Pedro Alva 5.Henry Guimet 6.Luis Bermudez | Perú | 5 | 1h19’32” |
COBERTURA ALOHA SPIRIT CLUB
O Sul-Americano não terá transmissão ao vivo, porém nossa equipe estará postando ‘lives’ com imagens e entrevistas, direto da Praia do Forte ao longo de toda a competição. Siga nosso instagram @alohaspiritclub e Facebook/ Aloha Spirit Club para ficar por dentro de tudo que rolar ao longo do evento.
GALERIA DE IMAGENS – FOTOS: LUCIANO MENEGHELLO
[su_custom_gallery source=”media: 8607,8608,8609,8610,8611,8612,8613,8614,8615,8616,8617,8618,8619″ link=”lightbox” width=”200″ height=”200″ title=”never”]
[su_custom_gallery source=”media: 8623,8624,8625,8622″ link=”lightbox” width=”200″ height=”200″ title=”never”]