The Bridge Sup Cup | Assista ao vídeo oficial da 1ª etapa
Organização do The Bridge Sup Cup 2019 lança vídeo oficial com os melhores momentos da primeira etapa
No último final de semana (10 e 11) a represa de Guarapiranga recebeu grandes nomes da canoagem polinésia de São Paulo para as disputas da segunda etapa do Circuito Paulista de Va’a.
O evento, organizado pela organizado pela Sampa Canoe Club, foi realizado nas dependências da Team Brazil, em percursos de 11.5km e 8km, dentro de condições muito boas de remada, com pouco vento e contou com forte participação das categorias de base do estado, dando a oportunidade para que novos talentos despontarem no cenário competitivo.
Nomes como Marinho Cavaco, Cauê Serra e Sergio Pietro, por exemplo, aproveitaram a oportunidade para remar junto de atletas que estão sendo formados em seus respectivos clubes. Nesse sentido, vale destacar a participação do clube Ubatuba Hoe que levou uma bela comitiva para a competição, praticamente dominando os pódios da categoria Junior.
Outro destaque do evento ficou no pega entre as equipes mistas da Associação Samu versus CPT, que brigaram do começo ao fim pela primeira colocação. Ao final, porém, a Associação Samu cruzou a linha de chegada em primeiro lugar por apenas três segundos de diferença.
“O evento correu redondinho e foi muito importante para o fortalecimento das bases. Eu espero inclusive que mais clubes do estado de SP mandem suas equipes para correr o Paulista, pois assim iremos fortalecer ainda mais a canoagem polinésia por aqui”, ponderou Fernando Bonfá, que fez a locução do evento.
O Campeonato Paulista de Va’a 2018, acontecerá em três etapas, com organizadores distintos e sob supervisão da FPVAA. A terceira e última etapa irá rolar entre os dias 15 e 16 de dezembro com organização da Associação Bertioguense de Canoagem.
CAMPEONATO PAULISTA DE VA’A 2018 – ETAPA II | GUARAPIRANGA
RESULTADOS
OPEN | ||
Col. | Nome | Tempo |
1 | Sampa Canoe Club | 50:55:00 |
2 | CPT | 51:35:00 |
3 | Ubatuta Hoe | 52:52:00 |
4 | Maikekai | 54:36:00 |
5 | Hoe Mana | 55:58:00 |
6 | Canoa Caiçara | |
| MASTER 50 | |
Col. | Nome | Tempo |
1 | Sampa Canoe Club | 54:10:00 |
2 | Hoe Mana | 58:10:00 |
3 | Poseidon | 59:00:00 |
MASTER 40 | ||
Col. | Nome | Tempo |
1 | CPT | 54:31:00 |
2 | Clube raia Master | 59:30:00 |
MISTA MASTER 50 | ||
Col. | Nome | Tempo |
1 | Hoe Mana | 67:56:00 |
2 | Bertioga Va’a | 71:07:00 |
MISTA OPEN | ||
Col. | Nome | Tempo |
1 | Associação SAMU | 58:14:00 |
2 | CPT | 58:17:00 |
3 | Ubatuba Hoe | 60:19:00 |
4 | Clube Raia | 61:04:00 |
5 | Ubatuba Hoe | 61:27:00 |
6 | Hoe Mana | 62:05:00 |
7 | Burikioka | 62:27:00 |
MISTA MASTER 40 | ||
Col. | Nome | Tempo |
1 | Associação SAMU | 65:10:00 |
2 | Hoe Mana | 67:20:00 |
FEMININA MASTER 40 | ||
Col. | Nome | Tempo |
1 | Sampa Canoe Club | 01:00:52 |
2 | Clube Raia | 01:03:16 |
3 | Hoe Mana | 01:07:09 |
FEMININA OPEN | ||
Col. | Nome | Tempo |
1 | Odoya | 01:01:57 |
2 | CPT | 01:02:21 |
3 | Ubatuba Hoe | 01:03:46 |
4 | Sampa Canoe Clube | 01:04:56 |
JUNIOR 16 | ||
Col. | Nome | Tempo |
1 | Ubatuba Hoe | 42:55:00 |
2 | Santa Cruz | 43:46:00 |
JUNIOR 19 | ||
Col. | Nome | Tempo |
1 | Pa Po Alto | 44:10:00 |
CALENDÁRIO DE EVENTOS ALOHA SPIRIT CLUB
Saiba quando e onde irão rolar os eventos de water sports mais bacanas do Brasil AQUI