
Festival Remada | Paranaguá recebe evento com diversas atrações em janeiro
Com diversas atrações entre competições e encontros, Festival Remada reunirá a tribo dos ‘paddle sports’ ... leia mais
Equipes do RS confraternizam durante etapa do Gaúcho de Va’a. Para 2019 estão previstas novas etapas. Foto: POA VAA/ SAVA Clube
No último final de semana Porto Alegre (RS) recebeu o I Campeonato Gaúcho de Va’a (OC6). O evento foi realizado em Ipanema e contou com a participação de 15 equipes, sendo 11 delas representadas pelo POAVA’A/SAVA Clube.
A organização da prova ficou a cargo do Comitê de Canoagem Oceânica da Federação Gaúcha de Canoagem, sendo também o primeiro evento de canoagem polinésia organizado pelo Comitê de VA’A da FGC.
Para 2019 estão previstas etapas em diferentes locais, sendo uma delas no mar.
Confira abaixo os resultados:
OPEN FEMININA | |||
POSIÇÃO | EQUIPE | CLUBE | TEMPO |
1 | KAUANA | ASENA | 14’22” |
2 | KALOKA / POA VA’A | SAVA CLUBE | 15’05” |
3 | GURIAS DO SUL A/ POAVA’A | SAVA CLUBE | 15’48” |
[ | |||
4 | GURIAS DO SUL B / POAVA’A | SAVA CLUBE | 15’53” |
5 | SUP CAXIAS | ACEN / ACECEL | 16’38” |
MASTER FEMININA | |||
POSIÇÃO | EQUIPE | CLUBE | TEMPO |
1 | KALOKA / POA VA’A | SAVA CLUBE | 15’05” |
2 | GURIAS DO SUL A / POAVA’A | SAVA CLUBE | 15’48” |
3 | GURIAS DO SUL B / POAVA’A | SAVA CLIBE | 15’53” |
OPEN MASCULINO | |||
POSIÇÃO | EQUIPE | CLUBE | TEMPO |
1 | KAUANA | ASENA | 12’38” |
2 | PARALELO 30 A / POA VA’A | SAVA CLUBE | 12’41” |
3 | SUP CAXIAS / OLD WEST | ACEN | 13’51” |
4 | ACECEL | 13’34” | |
5 | SUP CAXIAS | ACEN | 14’05” |
6 | PARALELO 30 B / POA VA’A | SAVA CLUBE | 15’01” |
7 | FILHOS DA PUC / POAVA’A | SAVA CLUBE | 15’41” |
MASTER MASCULINO | |||
POSIÇÃO | EQUIPE | CLUBE | TEMPO |
2 | PARALELO 30 A / POA VA’A | SAVA CLUBE | 12’41” |
3 | SUP CAXIAS / OLD WEST | ACEN | 13’51” |
6 | PARALELO 30 B / POA VA’A | SAVA CLUBE | 15’01” |
JÚNOR MASCULINO | |||
POSIÇÃO | EQUIPE | CLUBE | TEMPO |
4 | ACECEL | 13’34” | |
MISTO | |||
POSIÇÃO | EQUIPE | CLUBE | TEMPO |
1 | KAUANA | ASENA | 13’08” |
2 | MISTA 2 / POA VA’A | SAVA CLUBE | 13’24” |
3 | HOA / POAVA’A | SAVA CLUBE | 14’22” |
4 | MISTO 4 / POA VA’A | SAVA CLUBE | 15’42” |
5 | MISTO 3 / POA VA’A | SAVA CLUBE | 15’57” |
6 | MISTO 5 / POA VA’A | SAVA CLUBE | 16’24” |
7 | SUP CAXIAS | ACEN | DNF |
Com diversas atrações entre competições e encontros, Festival Remada reunirá a tribo dos ‘paddle sports’ ... leia mais
Entre tantos momentos marcantes relatados durante a etapa inaugural de dez anos do Aloha Spirit Festival, ... leia mais
Com disputas de SUP Wave e Race, Jogos Pan-americanos Claro de Surfe 2018 (PASA) acontece de 02 a 08 de ... leia mais
5ª edição do tradicional Festival Brasileiro de Remada será realizada no dia 04 de dezembro, domingo, na ... leia mais