
Bombeiro convocado para Seletiva do Mundial Militar Lifesaving
Grande entusiasta do prone paddleboard, Noé Medeiros Batista participa de Seletiva para o Campeonato ... leia mais

Nessa sexta-feira (11) tem início em Corumbá (MS), o Eco Pantanal Extremo 2022, maior evento de esportes de aventura do Centro-Oeste que vai até o domingo, dia 13.
Os organizadores confirmaram a participação de 1,4 mil competidores, divididos nas modalidades deTiro Prático; Maratona Aquática; Mountain Bike; Canoagem; Corrida de Trilha e Stand Up Paddle. A premiação total é de R$ 70 mil.
As provas stand up paddle serão realizadas no sábado (12) e definirão os títulos brasileiros ‘overall’ e Maratona de SUP Race.
Luiz Carlos Guida “Animal” e Lena Guimarães Ribeiro lideram o ranking profissional de 2022 e poderão sair do Eco Pantanal Extremo 2022 com mais um título brasileiro overall de SUP Race na bagagem. Além disso, a prova também será válida pelo título brasileiro de Race Maratona.
Local: Porto Geral de Corumbá
Local: Porto Geral de Corumbá
Local: Baía do Tuiuiú
| Rank | Nome | UF | Aloha Spirit Angra dos Reis | Aloha Spirit Saquarema | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENA GUIMARÃES RIBEIRO | RJ | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2 | ROSELI KREPEL NOVLOSKI | PR | 988 | 988 | 1976 |
| 3 | JESSIKA MATOS DE SOUZA | SP | 975 | 975 | 1950 |
| 4 | ALINE ABAD MOTA | SP | 963 | 963 | 1926 |
| 5 | ISTTEFANY MARLI MORAIS NOGUEIRA DA SILVA | SP | 950 | 913 | 1863 |
| 6 | IASMIM MORAES NOGUEIRA DA SILVA | SP | 913 | 938 | 1851 |
| 7 | PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | RJ | 888 | 950 | 1838 |
| 8 | IRIS CEIA AZEVEDO AZI | BA | 938 | 0 | 938 |
| 9 | ALINE AKEMI ADISAKA | SP | 925 | 0 | 925 |
| 9 | DANIELA PAIVA CASTRO | SP | 0 | 925 | 925 |
| 11 | LELIANE BISPO SOLON | PA | 900 | 0 | 900 |
| Rank | Nome | UF | Aloha Spirit Angra dos Reis | Aloha Spirit Saquarema | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ CARLOS GUIDA | SP | 1000 | 1000 | 2000 |
| 2 | DAVID NASCIMENTO DE LEAO | BA | 988 | 988 | 1976 |
| 3 | ADEILSON BATISTA DOS SANTOS | BA | 963 | 963 | 1926 |
| 4 | GUILHERME DOS REIS | SP | 950 | 975 | 1925 |
| 5 | ANDERSON PEREIRA DA ANUNCIAÇÃO | BA | 938 | 938 | 1876 |
| 6 | MARIO CAVACO NETO | SP | 925 | 950 | 1875 |
| 7 | LUCAS DO CARMO BELCHIOR | RJ | 913 | 900 | 1813 |
| 7 | JADSON DE JESUS SANTOS | BA | 888 | 925 | 1813 |
| 9 | CIRANO GOMES RIBEIRO | DF | 875 | 913 | 1788 |
| 10 | GUSTAVO GEREMELLO MARTINS DE MELO | SP | 838 | 888 | 1726 |
| «‹12›» |