Resultados oficiais do Rei de Búzios 2018
Confira os resultados oficiais de todas as categorias de SUP, Va’a e Nataçãoque disputaram o Rei de ... leia mais
Em meio a condições muito desafiadoras, incluindo rajadas de vento e mar mexido na Baía de Todos os Santos, foi realizada a abertura do Campeonato Baiano de SUP Race 2021.
A prova fez parte da 42ª Regata Marcílio Dias, um evento realizado anualmente pela Capitania dos Portos da Bahia, que inclui diversas modalidades esportivas.
As vagas foram limitadas a 60 atletas, com maior parte da programação realizada na água, garantindo assim os protocolos de saúde e segurança para evitar a Covid-19. Por este motivo, foram priorizadas as categorias: Fun Race, Race Amador, Race Elite, Paddleboard Amador e Paddleboard Elite, incluindo as subdivisões por idade, ficando de fora as categorias Kids e Júnior.
O percurso da Fun Race foi de 3 Km, Race Amador 6 Km e Elite 9 Km, perfazendo uma, duas e três voltas respectivamente, no circuito de boias montado entre o Forte São Marcelo e as imediações do restaurante Amado.
Na categoria Race Elite Open, vitória do atleta de Itacaré Jadson dos Santos, que concluiu as 3 voltas do circuito, 9 Km, em 1:16:03. A segunda colocação foi para Robson Sapucaia, de Salvador, que fez o tempo de 1:17:16. Gustavo Costa, o Kombi, também da capital, concluiu a prova em 1:24:28, garantindo a terceira posição na Elite e a vitória na categoria Master.
Entre as mulheres da categoria Race Elite Open, apenas Bárbara Brazil conseguiu concluir a prova, com o tempo de 1:27:43.
Destaque para a galera do Paddleboard, que encheu a raia com 15 atletas, dentre os quais cinco mulheres, um número inédito em provas de Campeonato Baiano.
Na disputa do Paddleboard Elite, categoria mista, vitória de Jader Andrade, com o tempo de 1:08:35, sendo ele o primeiro atleta a cruzar a linha de chegada, o “fita azul”.
Na segunda colocação Rodrigo Nova, 1:14:50 e na terceira, Genauto França, com 1:15:43.
Dezoito atletas não concluíram a prova, muitos deles por terem escolhido pranchas muito estreitas para a condição de mar que se apresentou. Aqueles que optaram por pranchas mais estáveis, tiveram um melhor resultado.
CATEGORIA FUN RACE MASCULINO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Philippe de Jesus Santos -142 | 00:33:27 | 1 |
Leonardo Gramacho 178 | 00:47:45 | 2 |
CATEGORIA FUN RACE FEMININO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Elcimara Alves Gama 128 | 00:39:35 | 1 |
Bruna Mariano Da Silva 186 | 00:42:31 | 2 |
Mariela Sabrina Barreto Gozzer De Getar 138 | 00:48:18 | 3 |
Marcia Motta 193 | 01:05:29 | 4 |
CATEGORIA RACE AMADOR MASCULINO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Tiago Leite Mota 121 | 00:59:21 | 1 |
Pedro Leite Froes Da Motta 120 | 01:07:21 | 2 |
Zeba Vilas Boas 118 | 01:08:41 | 3 |
Joao Paulo Tourinho Braga 194 | 01:09:21 | 4 |
Marcelo Werner Derschum Filho 197 | 01:16:26 | 5 |
Moises Mafra 157 | 01:17:50 | 6 |
Francisco Henrique Nelli Santiago 131 | 01:19:53 | 7 |
Wilson Luiz Da Silva Lima Jr 123 | 01:20:01 | 8 |
Antonio Carvalho 195 | 01:23:01 | 9 |
Michel Cunha Gama Silva 127 | 01:26:13 | 10 |
Pedro Antonio Santos E Silva 124 | 00:00:00 | DNF |
CATEGORIA RACE AMADOR MASC MASTER | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Joao Paulo Tourinho Braga 194 | 01:09:21 | 1 |
Marcelo Werner Derschum Filho 197 | 01:16:26 | 2 |
Moises Mafra 157 | 01:17:50 | 3 |
Francisco Henrique Nelli Santiago 131 | 01:19:53 | 4 |
Wilson Luiz Da Silva Lima Jr 123 | 01:20:01 | 5 |
Michel Cunha Gama Silva 127 | 01:26:13 | 6 |
CATEGORIA LEGEND MASCULINO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Jose Augusto Pinto De Carvalho 125 | 01:24:12 | 1 |
Andre Luiz Santos De Souza 148 | 01:26:35 | 2 |
Jose Rivas Rodriguez 126 | 01:31:14 | 3 |
Sergio Luiz Cavalcante De Oliveira 149 | 00:00:00 | DNF |
Ivan Pedro Barreto Santos 192 | 00:00:00 | DNF |
CATEGORIA KAHUNA | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Jose Eduardo Bandeira Cantharino 122 | 00:00:00 | DNF |
Zenaldo Santos 133 | 00:00:00 | DNF |
Gerson Luis Marinho Pereira 196 | 00:00:00 | DNF |
CATEGORIA RACE AMADOR FEMININO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Iris Celia Azevedo Azi 145 | 01:21:01 | 1 |
Renata Bandeira Machado Chaves 190 | 01:24:47 | 2 |
Jessica Rollemberg Amorim Santos 143 | 01:29:45 | 3 |
Marilia Da Silva Miranda 181 | 00:00:00 | DNF |
Milena Sales Moreira Pato 191 | 00:00:00 | DNF |
CATEGORIA RACE AMADOR FEM MASTER | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Renata Bandeira Machado Chaves 190 | 01:24:47 | 1 |
Marilia Da Silva Miranda 181 | 00:00:00 | DNF |
Milena Sales Moreira Pato 191 | 00:00:00 | DNF |
CATEGORIA RACE AMADOR FEM GRAND MASTER | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Iris Celia Azevedo Azi 145 | 01:21:01 | 1 |
CATEGORIA RACE ELITE MASCULINO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Jadson De Jesus Santos 201 | 01:16:03 | 1 |
Robson Santos Sacupaia 177 | 01:17:16 | 2 |
Gustavo Costa 132 | 01:24:38 | 3 |
Danilo Anderson Vasconcelos Da Silva 130 | 01:27:36 | 4 |
Paulo Rubem Lino Fonseca 164 | 01:30:32 | 5 |
Alexandre Araujo Ferreira 176 | 01:32:58 | 6 |
Adeilson Batista Dos Santos 165 | 00:00:00 | DNF |
Cezar Franco Fontes Filho 135 | 00:00:00 | DNF |
Andre Luis Barros 198 | 00:00:00 | DNF |
Everson Lima Souza 199 | 00:00:00 | DNF |
Cirano Gomos Ribeiro 203 | 00:00:00 | DNF |
CATEGORIA RACE ELITE MASC MASTER | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Gustavo Costa 132 | 01:24:38 | 3 |
Paulo Rubem Lino Fonseca 164 | 01:30:32 | 5 |
Alexandre Araujo Ferreira 176 | 01:32:58 | 6 |
Andre Luis Barros 198 | 00:00:00 | DNF |
Cezar Franco Fontes Filho 135 | 00:00:00 | DNF |
CATEGORIA RACE ELITE FEMININO | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Barbara Brazil Nunes 187 | 01:27:43 | 1 |
Vanessa Alvares De Castro Rocha 188 | 00:00:00 | DNF |
Paloma De Jesus 141 | 00:00:00 | DNF |
CATEGORIA RACE ELITE FEM MASTER | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Barbara Brazil Nunes 187 | 01:27:43 | 1 |
Vanessa Alvares De Castro Rocha 188 | 00:00:00 | DNF |
CATEGORIA PADDLEBOARD AMADOR MASC | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Wilson Jose Dos Santos Junior 185 | 00:51:15 | 1 |
Jeferson Costa Da Silva 187 | 00:58:08 | 2 |
Fabio Andrade De Azevedo Izelli 136 | 01:27:43 | 3 |
CATEGORIA PADDLEBOARD AMADOR FEM | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Maria Luisa Pereira Borba Froes 189 | 01:06:17 | 1 |
Camila Marchea Romao Tardio 137 | 01:11:40 | 2 |
Juliana Orrico Viana 146 | 01:13:55 | 3 |
Larissa Lima De Souza Santos 139 | 01:35:56 | 4 |
CATEGORIA PADDLEBOARD ELITE MASC | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Jader Andrade Sao Pedro 144 | 01:08:35 | 1 |
Rodrigo Otavio Braga Da Nova 167 | 01:14:50 | 2 |
Genauto Carvalho De França Filho 180 | 01:15:43 | 3 |
Frederico Camerino 147 | 01:16:16 | 4 |
Mauricio Abubakir 179 | 01:18:21 | 5 |
Daniel Castro De Oliveira Maia 182 | 01:35:28 | 6 |
Joao Pedro Heck De Sá Duarte 183 | 01:38:02 | 7 |
CATEGORIA PADDLEBOARD ELITE FEM | TEMPO | COLOCAÇÃO |
Sinara Prazos Britto 140 | 01:20:06 | 1 |
A próxima etapa está prevista para o mês de outubro, em data a ser confirmada pela Associação Baiana de SUP.
A Regata Marcílio Dias é uma realização da Capitania dos Portos da Bahia e Associação Baiana de stand Up Paddle. Esta edição contou com o patrocínio da Amara Energia, Fundação Aleixo Belov, Terminal Portuário de Cotegipe, Sindicato dos Práticos da Bahia, Yacht Clube da Bahia, Aratu Iate Clube, Angra dos Veleiros, Bahia Marina e Marina Aratu.