Mundial da ISA | Luiz Diniz é Ouro e Caio Vaz, Bronze!
Luiz Diniz fica com a medalha de ouro e Caio Vaz com a medalha de bronze na final de SUP Wave do Mundial ... leia mais
Faltando poucos meses para o final da temporada 2018, a The Paddle League, circuito mundial de SUP Race inaugurado este ano, acaba de atualizar seu ranking.
Temos o australiano Michael Booth consolidado na liderança com 390 pontos seguido por seu compatriota Lincoln Dews ocupando o segundo posto com 375.50 pontos.
Entre as mulheres, a diferença entre a alemã Sonni Hönscheid, primeira colocada, e a francesa Olivia Piana, vice-líder, é maior: 475 contra 400.
Com a temporada bem perto do fim e os grandes eventos, que oferecem maior pontuação, praticamente encerrados (falta o Pacific Paddle Games), será pouco provável que ocorram mudanças significativas no ranking.
Eri Tenório é o brasileiro mais bem colocado, ocupando a 23ª colocação, seguido por outro brasileiro, Vinnicius Martins, na 24ª colocação.
Vale lembrar que este ano o Aloha Spirit Festival em Cabo Frio contará pontos para o ranking da Paddle League de 2019.
Veja quem são os Top 10 da Paddle League
HOMENS | |||||
# | ATLETA | PONTOS | PATROCÍNIO | PAÍS | PROVAS |
1 | Michael Booth | 390.00 | Starboard | Austrália | 9 |
2 | Lincoln Dews | 352.50 | DEEP | Austrália | 11 |
3 | Titouan Puyo | 300.00 | NSP | Nova Caledôna | 9 |
4 | Connor Baxter | 295.00 | Starboard | Havaí | 10 |
5 | Noic Garioud | 249.50 | Sunova | Nova Caledôna | 7 |
6 | Marcus Hansen | 242.50 | NSP | Nova Zelância | 9 |
7 | Daniel Hasulyo | 227.50 | Starboard | Hungria | 12 |
8 | Travis Grant | 226.00 | NSP | Austrália | 5 |
9 | Bruno Hasulyo | 217.50 | Starboard | Hungria | 12 |
10 | Mo Freitas | 195.00 | Rogue | Havaí | 8 |
MULHERES | |||||
# | ATLETA | PONTOS | PATROCÍNIO | PAÍS | PROVAS |
1 | Sonni Hönscheid | 475.00 | Starboard | Alemanha | 9 |
2 | Olivia Piana | 400.00 | – | França | 10 |
3 | Fiona Wylde | 340.00 | Starboard | EUA | 10 |
4 | Seychelle | 305.00 | SIC | EUA | 10 |
5 | Yuka Sato | 285.00 | Starboard | Japão | 12 |
6 | Terrene Black | 215.00 | ECS | Austrália | 8 |
7 | Annie Reickert | 178.50 | Naish | Havaí | 6 |
8 | Amandine Chazot | 175.00 | Starboard | França | 6 |
9 | Angela Jackson | 147.50 | ONE | Austrália | 9 |
9 | Kate Baker | 147.50 | ONE | Reino Unido | 5 |
Para conferir o ranking completo, visite o site da Paddle League.