
Galeria de imagens Desafio de Stand Up Paddle de Penha
Confira a galeria de imagens do II Desafio de Stand Up Paddle de Penha (SC), competição de SUP Race ... leia mais

À medida em que a campanha de vacinação avança em todo Brasil, organizadores de provas estão conseguindo mais estabilidade para confirmar competições.
Quem acompanha o Calendário de Eventos do Aloha Spirit Mídia sabe que a perspectiva de competições para o segundo semestre é bastante promissora.
A menos que um novo surto de pandemia mude novamente o rumo das coisas, temos confirmadas 16 competições de va’a, três de Surfski, três de SUP e duas de Prone Paddleboard em todo Brasil.
Nas próximas semanas também serão anunciados os rumos das etapas do Aloha Spirit Festival e da V1RJ para o próximo semestre, que poderão engrossar ainda mais essa lista.
Por hora, veja abaixo quais são as competições confirmadas até o momento:
| JUNHO | |
| Prova: | Capixaba de Va’a Maratona |
| Estado: | ES |
| Modalidade: | Va’a |
| Prova: | Iron Va’a |
| Estado: | RJ |
| Modalidade: | Va’a |
| Prova: | WBS |
| Estado: | CE |
| Modalidade: | Va’a |
| Prova: | 2ª Etapa Clube SUP Wave |
| Estado: | PE |
| Modalidade: | SUP |
| JULHO | |
| Prova: | Bonito Adventure |
| Estado: | MS |
| Modalidade: | SUP |
| Prova: | Volta a Ilha de Vitória |
| Estado: | ES |
| Modalidade: | Va’a, SUP, Surfski, Prone, Skif, Kayak |
| Prova: | Norte Paddle |
| Estado: | SP |
| Modalidade: | Va’a |
| AGOSTO | |
| Prova: | Leme ao Pontal Individual |
| Estado: | RJ |
| Modalidade: | Va’a, SUP e Prone Paddleboard |
| SETEMBRO | |
| Prova: | Aito Brasil |
| Estado: | RJ |
| Modalidade: | Va’a |
| Prova: | FCHERJ – Estadual OC-6 |
| Estado: | RJ |
| Modalidade: | Va’a |
| Prova: | Molokabra |
| Estado: | CE |
| Modalidade: | Va’a, SUP, Surfski, Prone, Wing Foil, Kite |
| OUTUBRO | |
| Prova: | XVIII VISA |
| Estado: | SP |
| Modalidade: | Va’a |
| Prova: | Brasileiro de Va’a – V1, V1R e V2R |
| Estado: | RJ |
| Modalidade: | Va’a |
| Prova: | Capixaba de Va’a Sprint |
| Estado: | ES |
| Modalidade: | Va’a |
| Prova: | FCHERJ – Estadual V1, V1R e V2R |
| Estado: | RJ |
| Modalidade: | Va’a |
| NOVEMBRO | |
| Prova: | Brasileiro de Va’a – V6 |
| Estado: | ES |
| Modalidade: | Va’a |
| DEZEMBRO | |
| Prova: | VIBE 2021 |
| Estado: | SP |
| Modalidade: | Va’a, Surfski |
| Prova: | Capixaba de Va’a Downwind |
| Estado: | ES |
| Modalidade: | Va’a |
| Prova: | Rio Va’a |
| Estado: | RJ |
| Modalidade: | Va’a |
É importante frisar que ainda estarmos em uma situação de pandemia, portanto, as competições citadas acima podem ter suas datas alteradas ou serem canceladas. Ou seja, acesse regularmente o Calendário de Eventos do Aloha Spirit Mídia para se manter atualizado!