Guilherme Reis focado no Aloha Spirit Festival
Prata da casa e com total identidade com o evento, onde deu seus primeiros passos no esporte, Guilherme ... leia mais
Veja abaixo os resultados oficiais do 1º Montenegro SUP On, evento válido como primeira etapa do Movimento Rio Grande do Sup 2022, realizado no último final de semana no Porto de Laranjeiras em Montenegro (veja reportagem AQUI).
CLASS | 14′ PRO MASC 9KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | LUCAS CORREA | INDEPENDENTE | 54,4 | |||
2º | MURILO DA ROSA | LIMITLESS | 54,5 | |||
3º | LUCAS GALANT | RABBIT | 54,58 | |||
4º | ADRIANO EGIDIO FINK | OLDWEST COMPACT | 56,3 | |||
5º | RICARDO QUADROS | EQUIPE SUP CAXIAS | 57,27 | |||
CLASS | 14′ PRO FEM 9KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | GISELE MOTTA | OLD WEST | 59,25 | |||
2º | AYELEN GONZALEZ GALLARDO | RABBIT | 1,14 | |||
3º | DANIELA ROSSATTO | RABBIT | 1,26 | |||
4º | ||||||
5º | ||||||
LEANDRO ZEN DOS SANTOS BRUM | INDEPENDENTE | |||||
CLASS | 14′ AMADOR MASC 6KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | DANIEL BERGAMASCHI | SUP CLUB LAGEADO | 40,4 | |||
2º | VINÍCIUS VEIGA | RABITT | 40,45 | |||
3º | DIEGO WENDT | RABITT | 41 | |||
CLASS | 14′ AMADOR FEM 6KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | ||||||
2º | ||||||
3º | ||||||
JANE MARILIA PLENTZ | LIMITLESS | |||||
CLASS | MASTER 14′ 40+ MASC6KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | LUCIANO SANTOS | RABITT | 45,36 | |||
2º | ROGÉRIO DURKS | XXPERIENCESWWG | 47,35 | |||
3º | FABIANO BARTMANN | INDEPEDENTE | 49,35 | |||
JANE MARILIA PLENTZ | LIMITLESS | |||||
CLASS | SUPER MASTER 14′ 50+ MASC 6KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | ||||||
2º | ||||||
3º | ||||||
SANDRA MARIA MARIANI | KALOLA | |||||
CLASS | SUPER MASTER 14′ 50+ MASC 6KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | SANDRO BRANCO | OLD WEST | 40,33 | |||
2º | LUCIANO PEIXOTO | RABITT | 43,12 | |||
3º | ||||||
AUGUSTO ELY JOHANN | SUP CLUB LAJEADO | |||||
CLASS | SUPER MASTER 14′ 50+ FEM 6KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | ||||||
2º | ||||||
3º | ||||||
CLASS | RACE 12.6 MASC 6KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | CÁSSIO JONAS BREITENBACH | SUP CLUB LAJEADO | 45,15 | |||
2º | LEANDRO ZEN DOS SANTOS BRUM | INDEPENDENTE | 48,54 | |||
3º | ||||||
CLASS | RACE 12.6 FEM 6KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | LARISSA FROEFF | PERSONALIZE | 53,58 | |||
2º | ADRIANA PEPPL | KALOLA | 58 | |||
3º | ||||||
CLASS | FUN RACE OPEN MASC 3KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | CLAUDIO CHISTIMANN | KALOLA | 30,04 | |||
2º | NEI OLIVEIRA | KALOLA | 32,08 | |||
3º | AUGUSTO | SUP CLUB LAJEADO | 33 | |||
CLASS | FUN RACE OPEN FEM 3KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | MARIA CANDELARIA | RABBITT | 31,2 | |||
2º | MARISTELA ROSA | KALOLA | 28,09 | |||
3º | MARÍLIA | RABBITT | 34,13 | |||
CLASS | FUN RACE JUNIOR ATÉ 18 ANOS 3KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | ENZO | IAHVEH | 42,07 | |||
2º | ||||||
3º | ||||||
CLASS | FUN RACE KIDS ATÉ 12 ANOS 500M | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | ||||||
2º | ||||||
3º | ||||||
CLASS | FUN RACE INICIANTES 1KM | EQUIPE | TEMPO | |||
1º | RODRIGO LUCHESI TICHY | LIMITLESS | ||||
2º | EDELDRAUT LUIZA OHLWEILER DE LIMA | LIMITLESS | ||||
3º | MÁRCIA AZEVEDO DE LIMA | LIMITLESS |
CLASS | CATEGORIA OC6 | TEMPO | EQUIPE |
1º | ADRIANA ALVARES PEPPL | 01:54,7 | KALANI |
2º | ADRIANA ALVARES PEPPL | 01:59,3 | KALOLA |
3º | PAULO H. N. BERNARDES | 02:24,3 | KEALA |
CLASS | CATEGORIA V3 | EQUIPE | |
1º | ADRIANA ALVARES PEPPL | 02:04,4 | KEILANI |
2º | ADRIANA ALVARES PEPPL | 02:07,4 | KOA |
3º | ADRIANA ALVARES PEPPL | 02:12,0 | KALEO |
LEANDRO ZEN DOS SANTOS BRUM | INDEPENDENTE | ||
CLASS | CATEGORIA OC1 | EQUIPE | |
1º | NELSON F.B. VIEIRA | 02:09,2 | KALOLA |
2º | PAULO H.N. BERNARDES | 02:41,1 | KALOLA |
3º |