Brasil encerra participação no IVF World Sprints 2024 com 7 medalhas de bronze
Brasil encerra participação no IVF World Sprints 2024 com sete medalhas de bronze, ocupando a nona ... leia mais
De 23 a 26 de junho, praia da Cinelândia, em Aracaju (SE), será palco do Circuito Brasileiro de LongBoard e SUP Wave 2022.
A competição, além somar pontos para o novo circuito brasileiro, também será válida como seletiva para o Mundial da ISA, que acontecerá de 28 de outubro a 6 de novembro, em Porto Rico, e PASA Pan-Americano.
Inicio | Final | categoria | Fase | N° Baterias | Tempo |
08:00 | 10:00 | Longboard Masculino Pro | 1 | 6 | 20 min |
10:00 | 11:20 | Sup Wave Masculino Pro | 1 | 4 | 20 min |
11:20 | 12:40 | Longboard Masculino Pro | 2 | 4 | 20 min |
12:40 | 13:20 | Longboard 35+ | 1 | 2 | 20 min |
13:20 | 14:00 | Longboard 50+ | 1 | 2 | 20 min |
14:00 | 14:40 | Sup Wave Masculino 35+ | 1 | 2 | 20 min |
14:40 | 15:20 | Longboard Masculino Sub 18 | 1 | 2 | 20 min |
15:20 | 16:00 | Longboard Feminino Pro | 1 | 2 | 20 min |
16:00 | 16:50 | Sup Wave Feminino Pro | Semifinal | 2 | 25 min |
Sábado – dia 25 de junho | |||||
Inicio | Final | categoria | Fase | N° Baterias | Tempo |
08:00 | 09:20 | Longboard Masculino Pro | 3 | 4 | 20 min |
09:20 | 10:40 | Sup Wave Masculino Pro | 2 | 4 | 20 min |
10:40 | 12:20 | Longboard Masculino Pro | Quartas | 4 | 25 min |
12:20 | 14:00 | Sup Wave Masculino Pro | Quartas | 4 | 25 min |
14:00 | 14:40 | Longboard Feminino Pro | 2 | 2 | 20 min |
14:40 | 15:30 | Sup Wave Feminino Pro | Semifinal | 2 | 25 min |
15:30 | 16:20 | Longboard Feminino Pro | Semifinal | 2 | 25 min |
Domingo – dia 26 de junho | |||||
Inicio | Final | categoria | Fase | N° Baterias | Tempo |
08:00 | 08:50 | Sup Wave Masculino Pro | Semifinal | 2 | 25 min |
08:50 | 09:40 | Longboard Masculino Pro | Semifinal | 2 | 25 min |
09:40 | 10:05 | Sup Wave Masculino 35+ | Final | 1 | 25 min |
10:05 | 10:30 | Longboard Masculino Sub 18 | Final | 1 | 25 min |
10:30 | 10:55 | Longboard 35+ | Final | 1 | 25 min |
10:55 | 11:20 | Longboard 50+ | Final | 1 | 25 min |
11:20 | 11:50 | Sup Wave Feminino Pro | Final | 1 | 30 min |
11:50 | 12:20 | Longboard Feminino Pro | Final | 1 | 30 min |
12:20 | 12:50 | Sup Wave Masculino Pro | Final | 1 | 30 min |
12:50 | 13:20 | Longboard Masculino Pro | Final | 1 | 30 min |
Cronograma sujeito a alterações. Comparecer na praia 1 hora antes do início de sua disputa |